lucy5668      专项索赔征集

—上周A股市场索赔动态—

* 莫高股份(600543)于2025-01-06发布了“莫高股份关于公司董事长收到行政处罚决定书的公告”

* 庚星股份(600753)于2025-01-08发布了“庚星股份关于累计诉讼、仲裁情况的公告”

* 交建股份(603815)于2025-01-07发布了“关于对安徽省交通建设股份有限公司对外投资相关事项的问询函”

* 【新索赔】华是科技(301218)实控人之一、总经理被留置立案未及规信披,影响股民决策,投资者索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* *ST天沃(002564)于2025-01-09发布了“*ST天沃:重大诉讼、仲裁情况的进展公告”

* ST天圣(002872)于2025-01-08收到了“ST天圣:关于公司及控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* *ST九有(600462)于2025-01-09发布了“关于签署和解协议、诉讼进展暨风险提示的公告”

建艺集团(002789)于2025-01-09发布了“建艺集团:关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告”

* 思美传媒(002712)于2025-01-11发布了“思美传媒:思美传媒股份有限公司关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚决定书》和《结案通知书》的公告”

* 甬金股份(603995)于2025-01-11发布了“关于公司实际控制人收到《行政处罚决定书》的公告”

* 云内动力(000903)于2025-01-11发布了“云内动力:关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* *ST美讯(600898)于2025-01-11发布了“国美通讯设备股份有限公司关于收到拟终止公司股票上市的事先告知书的公告”

* 东方集团(600811)于2025-01-11发布了“东方集团关于立案调查进展暨风险提示公告”

* ST惠程(002168)于2025-01-11发布了“ST惠程:关于累计诉讼及仲裁的公告”

* 仁智股份(002629)于2025-01-11发布了“仁智股份:关于投资者诉讼事项的公告”

* 金圆股份(000546)于2025-01-11发布了“金圆股份:关于公司及相关当事人收到中国证监会吉林监管局《行政处罚决定书》的公告”

* ST摩登(002656)于2025-01-10发布了“ST摩登:2025-01-10 关注函”

根据我们长期的追踪统计,当前400多A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,股票索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。

点击此处,参与索赔挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

ST天圣  (002872) | ST聆达  (300125)

金圆股份(000546) | 新迅达  (300518)

*ST九有 (600462) | 中青宝  (300052)

国中水务(600187) | 绝味食品(603517)

同德化工(002360) | 任子行  (300311)

锦富技术(300128) | 沈阳化工(000698)

中船应急(300527) | 诺泰生物(688076)

广济药业(000952) | 宁波方正(300998)

京山轻机(000821) | 晶华微  (688)

广道数字(839680) | 福能东方(300173)

香雪制药(300147) | 远兴能源(000683)

华闻集团(000793) | 祥源文旅(600576)

华是科技(301218) | 长川科技(300604)

航锦科技(000818) | 达华智能(002512)

诺德股份(600110) | 东旭光电(000413)

宁科生物(600165) | 联创股份(300343)

鹏都农牧(002505) | 东旭蓝天(000040)

*ST贤丰 (002141) | 华铭智能(300462)

紫天科技(300280) | 朗源股份(300175)

碧兴物联(688671) | 新智认知(603869)

中国一重(601106) | 科净源  (302)

滨海能源(000695) | 新易盛  (300502)

莫高股份(600543) | 金花股份(600080)

甬金股份(603995) | 锦州港  (600190)

四环生物(000518) | *ST开元 (300338)

安达科技(830809) | *ST恒立 (000622)

传智教育(003032) | 嘉麟杰  (002486)

金陵体育(300651) | 浙版传媒(601921)

智动力  (300686) | ST天顺  (002800)

*ST傲农 (603363) | 雅创电子(301099)

*ST和展 (000809) | 金城医药(300233)

新华锦  (600735) | 华依科技(688071)

中电电机(603988) | 惠发食品(603536)

上海新阳(300236) | 苏州龙杰(603332)

荣盛石化(002493) | 通润装备(002150)

宏微科技(688711) | 三超新材(300554)

伟时电子(605218) | 卓朗科技(600225)

昊志机电(300503) | 交建股份(603815)

劲拓股份(300400) | 东方集团(600811)

思美传媒(002712) | 仁智股份(002629)

ST美讯  (600898) | 云内动力(000903)

惠程科技(002168) | ST爱康  (002610)

ST摩登  (002656) | 江苏阳光(600220)

恒润股份(603985) | *ST庞大 (601258)

ST国华  (

富通信息(000836) | 东尼电子(603595)

*ST信威 (600485) | 奥联电子(300585)

宋都股份(600077) | 文一科技(600520)

鸿博股份(002229) | *ST易尚 (002751)

R庞大1  (400171) | 延安必康(002411)

ST华微  (600360) | 盛屯矿业(600711)

宜通世纪(300310) | 劲嘉股份(002191)

国联股份(603613) | 英飞拓  (002528)

三盛教育(300282) | 合众思壮(002383)

百利科技(603959) | 正平股份(603843)

*ST美尚 (300495) | 红相股份(300427)

生物谷  (833266) | 恒宝股份(002104)

贵州百灵(002424) | 领信股份(831129)

网力3   (400145) | 和佳3   (400175)

R辅仁1  (400168) | 超华科技(002288)

闻泰科技(600745) | 格力地产(600)

紫鑫药业(002118) | ST鼎龙  (002502)

ST阳光城(000671) | 中核钛白(002145)

华铁股份(000976) | 碳元科技(603)

亿利洁能(600277) | ST榕泰  (600589)

*ST西发 (000752) | *ST京蓝 (000711)

普利制药(300630) | 威创股份(002308)

永悦科技(603879) | 未来股份(600532)

*ST博天 (603603) | 世纪华通(002602)

*ST泛海 (000046) | 世龙实业(002748)

太安堂  (002433) | 搜特3   (400)

易成新能(300080) | 梦洁股份(002397)

*ST实达 (600734) | 中南建设(000961)

ST贵人  (603555) |

*ST华讯 (000687) | 众泰汽车(000980)

上海凤凰(600679) | *ST德奥 (002260)

金通灵  (300091) | *ST丹邦 (002618)

ST时万  (600241) | 青海春天(600381)

凯撒文化(002425) | ST网力  (300367)

国城矿业(000688) | 海峡创新(300300)

遥望科技(002291) | 人福医药(600079)

*ST越博 (300742) | 方正电机(002196)

川金诺  (300505) | 易尚3   (400)

未来3   (400167) | *ST搜特 (002503)

上实发展(600748) | 海南海药(000566)

未名医药(002581) | 浩丰科技(300419)

*ST金一 (002721) | 我乐家居(603326)

首航高科(002665) | 江苏舜天(600287)

广电网络(600831) | 上海易连(600836)

特发信息(000070) | 观典防务(688287)

*ST广珠 (600382) | *ST围海 (002586)

ST天润  (002113) | 如意集团(002193)

紫鑫3   (400196) | 美置5   (400186)

康隆达  (603665) | 七彩化学(300758)

ST奥康  (603001)

威孚高科(000581) | 汇金股份(300368)

鼎信通讯(603421) | 华林证券(002945)

慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)

荣联科技(002642) | 海量数据(603)

棕榈股份(002431) | ST深天  (000023)

*ST澄星 (600078) | ST弘高  (002504)

西陇科学(002584) | 中装建设(002822)

智云股份(300097) | 锡业股份(000960)

必康3   (400184) | 柯利达  (603828)

罗普特  (688619) | 卓郎智能(600545)

巴安水务(300262) | ST通脉  (603559)

*ST吉艾 (300309) | 中国恒大(03333.)

华讯3   (400126) | 丹邦3   (400)

大通退  (400190) | 吉艾3   (400164)

恒信玺利(832737) | 亿嘉和  (603666)

卓锦股份(688701) | 古鳌科技(300551)

兴源环境(300266) | 金力泰  (300225)

冠农股份(600251) | *ST园城 (600766)

ST中昌  (600242) | 首开股份(600376)

泉为科技(300716) | 天瑞仪器(300165)

浙江富润(600070) | 力源科技(688565)

佳云科技(300242) | 扬子新材(002652)

合锻智能(603011) | 太和水  (605081)

ST华英  (002321) | 中国重工(609)

三特索道(002159) | 沃华医药(002107)

九芝堂  (000989) | ST龙净  (600388)

农尚环境(300536) | 苏大维格(300331)

航天动力(600343) | 三七互娱(002555)

同辉信息(430090) | 天宜上佳(688033)

*ST合泰 (002217) | 万通发展(600246)

冀中能源(000937) | 莱茵生物(002166)

*ST中期 (000996) | 天创时尚(603608)

复旦复华(600624) | 黑牡丹  (600510)

广誉远  (600771) | 益佰制药(600594)

广汇物流(600603) | ST华仪  (600290)

先河环保(300) | 新宁物流(300013)

ST远程  (002692) | 紫晶存储(688086)

ST鹏博士(600804) | 龙宇股份(603003)

空港股份(600463) | 步 步 高(002251)

富满微  (300671) | 南方精工(002553)

*ST爱迪 (002740) | 科新发展(600234)

曲江文旅(600706) | ST加加  (002650)

*ST文投 (600715) | 正威新材(002201)

粤传媒  (002) | 智光电气(002169)

ST目药  (600671) | *ST博信 (600083)

翔鹭钨业(002842) | 宋都3   (400192)

大参林  (603233) | 华北制药(600812)

*ST运盛 (600767) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 退金泰  (600385)

ST熊猫  (600599) | 奇安信-U(688561)

新宏泽  (002836) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

0140)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)

ST海旅饮(872009) | 天润3   (400197)

奇信3   (400176) | 运盛5   (400170)

R科林1  (400162) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

金鸿顺  (603922) | 伊禾农品(430225)

齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

正元智慧(300645) | *ST嘉凯 (000918)

高德信  (832645) | 尚纬股份(603333)

中富通  (300560) | *ST同达 (600647)

国网英大(600517) | 利树股份(833300)

南京化纤(600889) | 海顺新材(300501)

朗进科技(300594) | 黄河旋风(600172)

浩腾科技(833827) | 博汇股份(300839)

*ST海越 (600387) | 天力锂能(301152)

九州一轨(688485) | *ST中迪 (000609)

宝鼎科技(002552) | 创意信息(300366)

ST花王  (603007) | 华控赛格(000068)

易联众  (300096) | 路通视信(300555)

长方集团(300301) | ST星源  (000005)

桂东电力(600310) | ST中利  (002309)

深大通  (000038) | ST森源  (002358)

ST步森  (002569) | 模塑科技(000700)

中潜股份(300526) | 海默科技(300084)

熙菱信息(300588) | ST三圣  (002742)

ST热电  (600719) | 荣科科技(300290)

超卓航科(688237) | 灵康药业(603669)

泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)

凯伦股份(300715) | 亚联发展(002316)

*ST天成 (600112) | 新元科技(300472)

科华控股(603161) | 元成股份(603388)

ST万林  (603117) | 博世科  (300422)

慈星股份(300307) | 百花医药(600721)

山东华鹏(603021) | 华扬联众(603825)

*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)

*ST左江 (300799) | 国晟科技(603778)

好利科技(002729) | 远大智能(002689)

*ST科林 (002499) | 金字火腿(002515)

昇兴股份(002752) | 宝兰德  (688058)

*ST宝德 (300023) | ST泛微  (603039)

中化岩土(002542) | *ST海医 (600896)

陕鼓动力(609) | 亿纬锂能(300014)

卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)

多伦科技(603528) | 博汇科技(688004)

福蓉科技(603327) | 杉杉股份(600884)

盈康生命(300143) | 三夫户外(002780)

中孚环境(870710) | 高鸿股份(000851)

ST辅仁  (600781) | 汉邦高科(300449)

国旅联合(600358) | 岩石股份(600696)

新亚制程(002388) | 证通电子(002197)

合纵科技(300477) | ST明诚  (600)

国瑞科技(300600) | 易事特  (300376)

塞力医疗(603716) | 东方时尚(603377)

*ST日海 (002313) | 奥园美谷(000615)

*ST凯撒 (000796) | 新通联  (603022)

新莱应材(300260) | 庚星股份(600753)

天沃科技(002564) |  

点赞分享,团结更多股东↓↓↓

申明:

本文章仅为转发,号主认为可以帮助到一些股民粉丝,挽回因为上市公司欺诈


索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口


索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。


联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权