lucy5668 专项索赔征集
—上周A股市场索赔动态—
* 新易盛(300502)于2025-02-18发布了“新易盛:关于公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”
* 远兴能源(000683)于2025-02-18发布了“远兴能源:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”
* ST百利(603959)于2025-02-19发布了“百利科技关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告”
* 【新索赔】东易日盛(002713)郑某等操纵东易日盛被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】爱仕达(002403)郑某等操纵爱仕达被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* *ST九有(600462)于2025-02-21发布了“关于立案调查进展暨风险提示公告”
* 【新索赔】宝色股份(300402)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】华鹏飞(300350)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】温州宏丰(300283)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】达意隆(002209)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】恒申新材(000782)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】德龙汇能(000593)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】西菱动力(300733)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】杰恩设计(300668)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】正丹股份(300641)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】恒锋工具(300488)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】金龙羽(002882)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】顺威股份(002676)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】和胜股份(002824)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】美力科技(300611)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】集智股份(300553)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】优德精密(300549)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】东华测试(300354)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】海伦钢琴(300329)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】戴维医疗(300314)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】东宝生物(300239)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】森远股份(300210)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】科泰电源(300153)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】旗天科技(300061)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】冀凯股份(002691)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】海源复材(002529)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】柘中股份(002346)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】豫能控股(006)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 【新索赔】万方发展(000638)陈建华操纵万方发展(000638)等三十余只股票被证监会处罚,受损投资者已可索赔,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。
* 东方集团(600811)于2025-02-22发布了“东方集团关于立案调查进展暨风险提示公告”
* ST美谷(000615)于2025-02-22发布了“ST美谷:关于重大诉讼事项进展的公告”
我们统计下来,当前A股市场有400多家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股票维权征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
国中水务(600187) | 同德化工(002360)
金圆股份(000546) | 任子行 (300311)
祥源文旅(600576) | 云内动力(000903)
华闻集团(000793) | 沈阳化工(000698)
香雪制药(300147) | 中船应急(300527)
诺泰生物(688076) | 广济药业(000952)
宁波方正(300998) | 京山轻机(000821)
晶华微 (688) | 广道数字(839680)
福能东方(300173) | 新迅达 (300518)
维康药业(300878) | ST聆达 (300125)
ST天圣 (002872) | 思科瑞 (688053)
清水源 (300437) | 华扬联众(603825)
建艺集团(002789) | 锦富技术(300128)
远兴能源(000683) | *ST九有 (600462)
诺德股份(600110) | 东旭光电(000413)
新智认知(603869) | 鹏都农牧(002505)
联创股份(300343) | 东旭蓝天(000040)
中国一重(601106) | *ST贤丰 (002141)
华铭智能(300462) | 紫天科技(300280)
朗源股份(300175) | 碧兴物联(688671)
宁科生物(600165) | 凯因科技(688687)
南京熊猫(600775) | 以岭药业(002603)
ST天顺 (002800) | 锦州港 (600190)
四环生物(000518) | *ST开元 (300338)
交建股份(603815) | 金花股份(600080)
安达科技(830809) | *ST恒立 (000622)
传智教育(003032) | 嘉麟杰 (002486)
金陵体育(300651) | 浙版传媒(601921)
智动力 (300686) | 长川科技(300604)
航锦科技(000818) | 达华智能(002512)
日发精机(002520) | 卓朗科技(600225)
甬金股份(603995) | 昊志机电(300503)
雅创电子(301099) | *ST和展 (000809)
金城医药(300233) | 新华锦 (600735)
华依科技(688071) | 中电电机(603988)
惠发食品(603536) | 上海新阳(300236)
苏州龙杰(603332) | 荣盛石化(002493)
通润装备(002150) | 宏微科技(688711)
三超新材(300554) | 伟时电子(605218)
莫高股份(600543) | 滨海能源(000695)
科净源 (302) | 华是科技(301218)
*ST傲农 (603363) | 新易盛 (300502)
爱仕达 (002403) | 东易日盛(002713)
劲拓股份(300400) | 东方集团(600811)
ST爱康 (002610) | 奥园美谷(000615)
江苏阳光(600220) | 恒润股份(603985)
ST国华 (000004) | *ST庞大 (601258)
富通信息(000836) | 东尼电子(603595)
ST美盛 (002699) | 奥联电子(300585)
*ST信威 (600485) | 宋都股份(600077)
文一科技(600520) | 长江健康(002435)
*ST易尚 (002751) | R庞大1 (400171)
延安必康(002411) | 盛屯矿业(600711)
宜通世纪(300310) | 劲嘉股份(002191)
国联股份(603613) | 三盛教育(300282)
合众思壮(002383) | 正平股份(603843)
ST摩登 (002656) | 超华科技(002288)
红相股份(300427) | 生物谷 (833266)
恒宝股份(002104) | *ST美尚 (300495)
贵州百灵(002424) | *ST围海 (002586)
东方园林(002310) | 领信股份(831129)
ST和佳 (300273) | 天沃科技(002564)
网力3 (400145) | 和佳3 (400175)
87)
格力地产(600) | 新亚制程(002388)
紫鑫药业(002118) | 亿利洁能(600277)
ST鼎龙 (002502) | ST阳光城(000671)
中核钛白(002145) | 威创股份(002308)
华铁股份(000976) | 世纪华通(002602)
龙宇股份(603003) | 碳元科技(603)
*ST西发 (000752) | 思美传媒(002712)
ST榕泰 (600589) | 证通电子(002197)
英飞拓 (002528) | 凯撒文化(002425)
*ST京蓝 (000711) | 普利制药(300630)
国瑞科技(300600) | *ST博天 (603603)
ST南卫 (603880) | *ST泛海 (000046)
世龙实业(002748) | 太安堂 (002433)
*ST日海 (002313) | 搜特3 (400)
易成新能(300080) | 梦洁股份(002397)
*ST实达 (600734) | 中南建设(000961)
易事特 (300376)
*ST华讯 (000687) | 众泰汽车(000980)
上海凤凰(600679) | 国城矿业(000688)
金通灵 (300091) | *ST丹邦 (002618)
ST时万 (600241) | 青海春天(600381)
ST网力 (300367) | 上海易连(600836)
海峡创新(300300) | 遥望科技(002291)
人福医药(600079) | *ST越博 (300742)
方正电机(002196) | 川金诺 (300505)
易尚3 (400) | 未来3 (400167)
*ST搜特 (002503) | 上实发展(600748)
海南海药(000566) | 未名医药(002581)
浩丰科技(300419) | *ST金一 (002721)
首航高科(002665) | 江苏舜天(600287)
广电网络(600831) | 特发信息(000070)
观典防务(688287) | ST天润 (002113)
如意集团(002193) | 紫鑫3 (400196)
美置5 (400186) | 康隆达 (603665)
ST恒久 (002808) | 七彩化学(300758)
ST奥康 (603001) | 威孚高科(000581)
汇金股份(300368) | 鼎信通讯(603421)
华林证券(002945) | 慧辰股份(688500)
交大昂立(600530) | 荣联科技(002642)
延华智能(002178) | ST深天 (000023)
*ST澄星 (600078) | ST弘高 (002504)
西陇科学(002584) | 中装建设(002822)
合纵科技(300477) | 国旅联合(600358)
庚星股份(600753) | 智云股份(300097)
锡业股份(000960) | 必康3 (400184)
柯利达 (603828) | 罗普特 (688619)
卓郎智能(600545) | 巴安水务(300262)
ST美讯 (600898) | *ST吉艾 (300309)
中国恒大(03333.) | 华讯3 (400126)
丹邦3 (400) | 弘高3
阳光城5 (400199) | 大通退 (400190)
吉艾3 (400164) | 恒信玺利(832737)
亿嘉和 (603666) | 浙江富润(600070)
古鳌科技(300551) | 兴源环境(300266)
金力泰 (300225) | 冠农股份(600251)
东方时尚(603377) | 仁智股份(002629)
*ST园城 (600766) | ST中昌 (600242)
首开股份(600376) | 泉为科技(300716)
天瑞仪器(300165) | 力源科技(688565)
佳云科技(300242) | 扬子新材(002652)
合锻智能(603011) | *ST凯撒 (000796)
太和水 (605081) | ST华英 (002321)
中国重工(609) | 三特索道(002159)
沃华医药(002107) | 九芝堂 (000989)
ST龙净 (600388) | 农尚环境(300536)
苏大维格(300331) | 航天动力(600343)
三七互娱(002555) | 同辉信息(430090)
天宜上佳(688033) | *ST合泰 (002217)
新莱应材(300260) | 万通发展(600246)
冀中能源(000937) | 莱茵生物(002166)
*ST中期 (000996) | 天创时尚(603608)
复旦复华(600624) | 黑牡丹 (600510)
广誉远 (600771) | 益佰制药(600594)
广汇物流(600603) | ST华仪 (600290)
先河环保(300) | 新宁物流(300013)
ST远程 (002692) | ST鹏博士(600804)
空港股份(600463) | 步 步 高(002251)
富满微 (300671) | 南方精工(002553)
*ST爱迪 (002740) | 科新发展(600234)
曲江文旅(600706) | ST加加 (002650)
*ST文投 (600715) | 正威新材(002201)
粤传媒 (002) | 智光电气(002169)
ST目药 (600671) | *ST博信 (600083)
翔鹭钨业(002842) | 宋都3 (400192)
大参林 (603233) | 华北制药(600812)
未来股份(600532) | *ST运盛 (600767)
华联股份(000882) | 东海A退 (000613)
退金泰 (600385) | 奥特佳 (002239)
| ST熊猫 (600599)
奇安信-U(688561) | 新宏泽 (002836)
易讯通 (831142) | 圣莱达3 (400129)
0)
东海A5 (400140) | R邦讯1 (400148)
海医5 (400155) | ST海旅饮(872009)
天润3 (400197) | 奇信3 (400176)
运盛5 (400170) | R科林1 (400162)
四川路桥(600039) | ST博采 (833205)
ST美置 (000667) | 金鸿顺 (603922)
伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)
菱电电控(688667) | 正元智慧(300645)
*ST嘉凯 (000918) | 高德信 (832645)
联泰环保(603797) | 中富通 (300560)
*ST同达 (600647) | 利树股份(833300)
南京化纤(600889) | 海顺新材(300501)
朗进科技(300594) | 黄河旋风(600172)
浩腾科技(833827) | 博汇股份(300839)
ST特辰 (831242) | 九州一轨(688485)
*ST中迪 (000609) | 宝鼎科技(002552)
创意信息(300366) | ST花王 (603007)
华控赛格(000068) | 易联众 (300096)
路通视信(300555) | ST步森 (002569)
长方集团(300301) | ST星源 (000005)
海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)
2) | ST中利 (002309)
深大通 (000038) | 模塑科技(000700)
中潜股份(300526) | 海默科技(300084)
熙菱信息(300588) | ST三圣 (002742)
ST热电 (600719) | 荣科科技(300290)
超卓航科(688237) | 灵康药业(603669)
泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)
凯伦股份(300715) | 惠程科技(002168)
ST华微 (600360) | 永悦科技(603879)
新元科技(300472) | 科华控股(603161)
ST万林 (603117) | 博世科 (300422)
慈星股份(300307) | 百花医药(600721)
山东华鹏(603021) | 塞力医疗(603716)
中化岩土(002542) | *ST安控 (300370)
东方国信(300166) | *ST左江 (300799)
国晟科技(603778) | 好利科技(002729)
远大智能(002689) | 罗欣药业(002793)
金字火腿(002515) | 昇兴股份(002752)
宝兰德 (688058) | *ST罗顿
铭普光磁(002902) | *ST宝德 (300023)
ST泛微 (603039) | *ST海医 (600896)
陕鼓动力(609) | 亿纬锂能(300014)
卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)
多伦科技(603528) | 博汇科技(688004)
福蓉科技(603327) | 杉杉股份(600884)
道氏技术(300409) | 霍普股份(301024)
中孚环境(870710) | 高鸿股份(000851)
ST辅仁 (600781) | 汉邦高科(300449)
ST明诚 (600) | 奇信股份(002781)
ST通脉 (603559) | 卓锦股份(688701)
*ST海越 (600387) | 国网英大(600517)
*ST天成 (600112) | 岩石股份(600696)
百利科技(603959) |
点赞分享,团结更多股东↓↓↓
通过法律途径,可以帮助你挽回因根据上市公司欺诈发行、虚假信息披露等违法违规行为、或者他人操纵股价,造成的股票买卖损失,这方面已经有非常多的成功案例,只是很多股民不知道而已!
文章中提及的索赔事宜,通过链接登记信息后,
,一般是帮你索赔回来金额的15%-30%。
索赔登记方法:网上索赔登记入口
王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。

微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。
联系我们:
王虎 律师
股盾网证券律师团队
电话/微信:13538024498
索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com 网上索赔登记入口
快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼
